最新の修正版
| 製品・系統 | 修正版 | 公開日 | サポート期限 | 確認日 | 公式情報 |
|---|---|---|---|---|---|
| Windows 11 25H2 (KB5132061) | 26200.9974 | 2026年11月10日 | ― | 2026年11月13日 | 公式情報を開く (Windows 11 25H2 (KB5132061)) |
| Windows 11 24H2 (KB5132061) | 26100.9974 | 2026年11月10日 | ― | 2026年11月13日 | 公式情報を開く (Windows 11 24H2 (KB5132061)) |
| Windows Server 2025 (KB5131080) | 26100.33822 | 2026年11月10日 | ― | 2026年11月13日 | 公式情報を開く (Windows Server 2025 (KB5131080)) |
| Windows Server 2022 (KB5131090) | 20348.5870 | 2026年11月10日 | ― | 2026年11月13日 | 公式情報を開く (Windows Server 2022 (KB5131090)) |
| Windows Server 2019 (KB5131085) | 17763.9487 | 2026年11月10日 | ― | 2026年11月13日 | 公式情報を開く (Windows Server 2019 (KB5131085)) |
| Windows Server 2016 (KB5131291) | 14393.9688 | 2026年11月10日 | ― | 2026年11月13日 | 公式情報を開く (Windows Server 2016 (KB5131291)) |
| Office LTSC 2024 | 16.0.17932.21140 | 2026年11月10日 | ― | 2026年11月13日 | 公式情報を開く (Office LTSC 2024) |
| Office LTSC 2021 | 16.0.14334.21048 | 2026年11月10日 | ― | 2026年11月13日 | 公式情報を開く (Office LTSC 2021) |
| Exchange Server SE (KB5133453) | 15.02.2562.057 | 2026年11月10日 | ― | 2026年11月13日 | 公式情報を開く (Exchange Server SE (KB5133453)) |
更新プログラム(KB)を入れたあとのビルド番号です。サポート期限は製品とエディションで異なるため、Microsoft社のライフサイクル情報でご確認ください。
確認日時点の情報です。実際に更新する前に、必ず各社の公式情報をご確認ください。「+」がついた番号は、修正が含まれる最も古い版を示します。
新着記事
-
Microsoft脆弱性対策|11月のOutlook悪用と更新
2026年11月のMicrosoft月例更新は1,094件。悪用が確認されたOutlookの脆弱性、優先したいサーバーの修正、KB番号と更新手順を解説します。